Курсы бухгалтерского учета / Содержание курса | Бухгалтерский учет для бухгалтера | Учет ИП | Курсы бухгалтерского учета | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8.3 | |||||||
Учет кассовых | |||||||
Учет подотчетных лиц | |||||||
Учет материалов | |||||||
Учет ОС | |||||||
Производство | |||||||
Кадровый учет, расчет зарплаты | |||||||
1С:Зарплата | |||||||
Налоговая отчетность | |||||||
Бухгалтерская отчетность | |||||||
Количество* занятий | 25 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Стоимость занятий | | ||||||
Стоимость индивидуальных занятий** | |
*Продолжительность
** Стоимость курса
Понравилась статья? Поделись с другом!