Курсы бухгалтерского учета

Курсы кадрового делопроизводства

Курсы сметного дела

Записаться на курсы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

НАИМЕНОВАНИЕ КУРСАКОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙЦЕНА, руб.
группаиндивидуально

1С: Предприятие /8.3/

1С: Бухгалтерия /8.3/ 20 5500 8000
1 С: Управление торговлей /ред.10/ред.11/ 16 5500 8 000
1С: Зарплата и управление персоналом /8.3/ 16 5 500 8 000
1С: Бухгалтерия в бюджетном государственном учреждении /8.3/ 20 10 000 10 000
1С: Зарплата и управление персоналом в бюджетном государственном учреждении /8.3/ 20 10 000 10 000
1С: Предприниматель /8.3/ 20 10 000 10 000
1С: Управление небольшой фирмой /8.3/ 20 10 000 10 000
1С: Упрощенка /8.3/ 20 8 500 8 500
1С: Розница /8.3/ 20 8 500 8 500
Складской учет — 1С: УТ /ред.10/ред.11/ + теория  24 12 000 15 000

УЧЕТ- бухгалтерский, налоговый, кадровый, смета

Бухгалтерский учет и налоговая отчетность юридического лица при ОСНО 40 15 500 22 500
Бухгалтерский учет — материальная группа 16 10 000 10 000
Бухгалтерский учет — расчетная группа 16 10 000 10 000
Бухгалтерский учет — касса 16 10 000 10 000
Бухгалтерский учет и налоговая отчетность юридического лица при УСН 16 10 000 10 000
Бухгалтерский учет и налоговая отчетность юридического лица при ЕНВД 16 10 000 10 000
Учет и отчетность индивидуального предпринимателя при ОСНО 20 10 000 10 000
Учет и отчетность индивидуального предпринимателя при УСН 20 10 000 10 000
Учет и отчетность индивидуального предпринимателя при ЕНВД 20 10 000 10 000
Учет и отчетность индивидуального предпринимателя (патент) 20 10 000 10 000
Финансовый анализ 30 18 000 18 000
Сметное дело с использованием программы Гранд-Смета 20 16 500 22 500
Делопроизводство на компьютере 20 12 500 15 000
Кадровое делопроизводство 30 11 500 15 000
Управление персоналом 44 15 000 18 000

ДИЗАЙН — компьютерный, технический, интерьер/ландшафт

Adobe Illustrator 20 13 000 15 000
Adobe InDesign 20 13 000 15 000
Corel DRAW 20 9 000 12 500
Adobe Photoshop 20 9 000 12 500
Дизайн интерьера 60 21 000 27 000
Ландшафтный дизайн 40 19 500 25 500
Дизайн в полиграфии 30 12 500 15 500
Видеомонтаж 16 10 500 12 000
Современная фотография 20 12 000 12 000

Менеджмент /продажи

Офис-менеджмент 40 15 000 15 000
Десятипальцевый метод печати 20 9 000 9 000
Менеджмент продаж 24 8 500 12 000
Активные продажи 50(20/20/10) 50 25 000 25 000
Особенности продаж в сфере недвижимости 16 11 500 11 500
Особенности менеджмента в сфере туризма 20 14 500 14 500
Флористика 20 12 000 15 000
Разработка сайта для начинающих 16 8 500 8 500

Компьютерные курсы

SEO оптимизация сайта 18 12 000 14 000
Создание интернет магазина 30 15 000 15 000
Системное администрирование 24 12 000 15 000
Сборка, настройка и ремонт ПК 24 13 000 18 000
Пользователь персонального компьютера 20 6 000 7 000
Excel базовый уровень 16 8 000 8 000
Углубленный курс MS Excel (первый уровень) 16 8 000 8 000
Углубленный курс MS Excel (второй уровень) 18 8 000 8 000
Углубленный курс MS Excel (третий уровень) 18 8 000 8 000
Основы информационной безопасности и защита информации (обучение, курсы) 20 15 000 12 000
Понравилась статья? Поделись с другом!